Recogida en punto de recogida (Gratis)
Entrega a domicilio
La entrega se comenzará a organizar a partir de los 30 días. Las ordenes se procesarán en el orden que sean recibida.
| Volumen/Capacidad | |
| Volumen neto total (l) | 401 |
| Volumen neto Frigorífico (l) | 268 |
| Volumen neto congelador | 133 |
| Sistema de refrigeración | |
| Refrigerante (R600a/R134a) | R600a |
| Agente espumante | C-Pentano |
| Tensión de alimentación | 115V/60Hz |
| Tipo de condensador | Oculto |
| Control de temperatura | Electrónica |
| Clase climática | ST/T |
| Compatible con RoHS | Sí |
| Características generales | |
| Número de puertas | 4 |
| Tapa superior de plástico | No |
| Puerta reversible | No |
| Cerradura de puerta | No |
| Tipo y material del tirador | Empotrado / ABS |
| Tipo de puerta | Plano |
| Material y color del panel de la puerta | SST |
| Color del armario | Gris |
| Compartimento frigorífico | |
| Tipo de evaporador | Oculto |
| Desescarche | Sin escarcha |
| Bandeja de drenaje (Material/no.) | HIPS/1 |
| Lámpara interior | LED |
| Estante ajustable tipo / número | Cristal / 2 |
| Tipo / número de la tapa de la cesta | Vidrio / 1 |
| Cajón de la cesta Material / Número / Color | PS / 1 |
| Balcón de la puerta Material /Número /Color | PS / 6 |
| Puerta Balcón Material /Número /Color | No |
| Compartimento para mantequilla y queso | No |
| Bandeja para huevos | 2 |
| Congelador | |
| Tipo de evaporador | Con aletas |
| Desescarche | Sin escarcha |
| Cajón Congelador Tipo / Número / Color | PS / 4 |
| Congelador Tipo / Número / Color | PS / 2 |
| Dimensión | |
| Dimensión Producto (mm) | W795 x D700 x H1800 |
| Dimensión Paquete (mm) | W857 x D728 x H1895 |
| Peso (kg) Neto / Bruto | 87/96 |
Garantía:

